Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ciudad venusiana»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Template:ciudad | planeta = Venus | extra_data = {{Template:SeccionFila | head = Paralelo asignado | content = {{{paralelo}}} }} }} <noinclude> Category:Plantillas <…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Template:ciudad | {{Template:ciudad | ||
| planeta = Venus | | planeta = Venus | ||
+ | | nombre = {{{nombre}}} | ||
+ | | pais = {{{pais}}} | ||
+ | | ubicacion = {{{ubicacion}}} | ||
+ | | altitud = {{{altitud}}} | ||
+ | | superficie = {{{superficie}}} | ||
+ | | poblacion = {{{poblacion}}} | ||
+ | | densidad = {{{densidad}}} | ||
| extra_data = | | extra_data = | ||
{{Template:SeccionFila | {{Template:SeccionFila |
Revisión actual del 19:44 14 nov 2023
{{{nombre}}} | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información general | ||||||||||||||||
|
Documentación de la plantilla
Esta plantilla facilita la inclusión del cuadro de ciudades de venus.