Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ciudad»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| style="width: {{{size|350}}}px; float:right; border:1px solid #999; margin:5px; !style="font-size:larger; color:#000; background:#e6e6fa; padding:2px;" | '''{{{nombre}}}…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
!style="font-size:larger; color:#000; background:#e7efff; padding:2px;" | <small>''{{{subtitulo}}}''</small> | !style="font-size:larger; color:#000; background:#e7efff; padding:2px;" | <small>''{{{subtitulo}}}''</small> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Template:SeccionFila | {{Template:SeccionFila | ||
| head = Planeta | | head = Planeta |
Revisión del 23:36 13 sep 2022
{{{nombre}}} | |
---|---|
{{{subtitulo}}} | |
Planeta | {{{planeta}}} |
País | {{{pais}}} |
Ubicación | {{{ubicacion}}} |
Altitud | {{{altitud}}} |
Superficie | {{{superficie}}} |
Población | {{{poblacion}}} |
Densidad | {{{densidad}}} |
|}
Documentación de la plantilla
Esta plantilla facilita la inclusión del cuadro de ciudades.